災害関連法における「避難」等の用語について
データベースNO.1で集約した災害対策関連法には、市町村長が指示勧告できるものとして、「避難」、「立退き」、「待避」および「退避」があります。それぞれどの程度使われているのか検索文字数で調べてみました。
集計表
法律本数 | 避難 | 立退き | 退避 | 待避 |
43 | 588 | 66 | 29 | 17 |
法律名 | 避難 | 立退き | 退避 | 待避 |
基本法 | ||||
災害対策基本法 | 101 | 20 | 0 | 8 |
原子力基本法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東日本大震災復興基本法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
環境基本法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般法 | ||||
災害救助法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
水防法 | 27 | 2 | 0 | 1 |
消防法 | 23 | 0 | 0 | 0 |
消防組織法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自衛隊法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
激甚災害に対処するための特別な財政支援等に関する法律 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 22 | 4 | 0 | 0 |
石油コンビナート等災害対策法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建築基準法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 9 | 0 | 0 | 0 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 87 | 0 | 0 | 0 |
被災者生活再建支援法 | 2 | 1 | 0 | 0 |
特定都市河川浸水被害対策法 | 9 | 0 | 0 | 0 |
宅地造成等規制法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津波対策の推進に関する法律 | 19 | 0 | 0 | 0 |
津波防災地域づくりに関する法律 | 83 | 0 | 0 | 0 |
原子力規制委員会設置法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大規模災害からの復興に関する法律 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河川法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
災害弔慰金の支給等に関する法律 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地すべり等防止法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
警察官職務執行法 | 3 | 0 | 0 | 0 |
特別法 | ||||
豪雪地帯対策特別措置法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活動火山対策特別措置法 | 84 | 1 | 2 | 0 |
大規模地震対策特別措置法 | 8 | 0 | 0 | 0 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 | 4 | 0 | 0 | 0 |
地震防災対策特別措置法 | 5 | 0 | 0 | 0 |
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原子力災害対策特別措置法 | 20 | 38 | 25 | 8 |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 | 61 | 0 | 0 | 0 |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策推進に関する特別措置法 | 7 | 0 | 0 | 0 |
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首都直下地震対策特別措置法 | 3 | 0 | 2 | 0 |
東日本大震災復興特別区域法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
被災市街地復興特別措置法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 | 0 | 0 | 0 | 0 |
災害時等の国民の責務に関する法令要求
日本の災害対策関連法では、国民に自己責任を求める記述はありませんが、責務としてすべき事項を記述しているものがあります。以下の表に、災害関連法では国民に何を求めているのかをまとめてみました。
なお、例えば米国の災害対策法であるロバート・T・スタフォード法に同様の記載が見当りません。これは自己責任として当然であるという考え方なのかも知れません。
出展:法令データ提供システム
法律名 | 条 | 程度 | 条文 |
災害対策基本法 | 7条 | 努力 | 食品、飲料水その他の生活必需物資の備畜その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない 。 |
消防法 | 16条の3 | 義務 | 危険物の漏えいを発見した場合には、直ちに、消防署等に通報しなければならない。 |
24条 | 義務 | 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 | |
25条 | 義務 | 火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。 | |
豪雪地帯対策特別措置法 | 7条 | 努力 | 住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。 |
大規模地震対策特別措置法 | 22条 | 義務 | 警戒宣言が発せられたときは、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安官その他の者が実施する地震防災応急対策に係る措置に協力しなければならない。 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 3条 | 努力 | 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。 |
環境基本法 | 9条 | 努力 | 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 |
東日本大震災復興基本法 | 5条 | 努力 | 国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。 |
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 | 5条 | 努力 | 国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。 |
調べた災害対策関連法
(基本法)
・【原子力基本法】 昭和30年12月19日 法律第186号
・【災害対策基本法】 昭和36年11月15日 法律第223号
・【環境基本法】 平成5年11月19日 法律第91号
・【東日本大震災復興基本法】 平成23年6月24日 法律第76号
・【強くしなやかな国民生活の実現を図る防災・減災等に資する国土強靭化基本法】
平成25年12月11日 法律第95号
(一般法)
・【災害救助法】 昭和22年10月18日 法律第118号
・【警察官職務執行法】 昭和23年7月12日 法律第136号
・【消防法】 昭和23年7月24日 法律第186号
・【消防組織法】 昭和23年7月24日 法律第186号
・【水防法】 昭和24年6月4日 法律第193号
・【建築基準法】 昭和25年5月24日 法律第201号
・【自衛隊法】 昭和29年6月9日 法律第165号
・【地すべり等防止法】 昭和33年3月31日 法律第30号
・【宅地造成等規制法】 昭和36年11月7日 法律第191号
・【激甚災害に対処するための特別な財政支援等に関する法律】 昭和37年9月6日 法律第150号
・【河川法】 昭和39年7月10日 法律第167号
・【災害弔慰金の支給等に関する法律】 昭和48年9月18日 法律第82号
・【石油コンビナート等災害対策法】 昭和50年12月17日 法律第84号
・【建築物の耐震改修の促進に関する法律】 平成7年10月27日 法律第123号
・【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律】 平成9年5月9日 法律第49号
・【被災者生活再建支援法】 平成10年5月22日 法律第66号
・【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律】 平成12年5月8日 法律第57号
・【特定都市河川浸水被害対策法】 平成15年6月11日 法律第77号
・【民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の
円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律】 平成18年4月26日 法律第31号
・【津波対策の推進に関する法律】 平成23年6月24日 法律第77号
・【津波防災地域づくりに関する法律】 平成23年12月14日 法律第123号
・【原子力規制委員会設置法】 平成24年6月27日 法律第47号
・【大規模災害からの復興に関する法律】 平成25年6月21日 法律第55号
(特別法)
・【台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法】 昭和33年4月22日 法律第72号
・【豪雪地帯対策特別措置法】 昭和37年4月5日 法律第73号
・【活動火山対策特別措置法】
(旧 活動火山周辺領域における避難施設等に関する法律) 昭和48年7月24日 法律第61号
・【大規模地震対策特別措置法】 昭和53年6月15日 法律第73号
・【地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律】
昭和55年5月28日 法律第63号
・【被災市街地復興特別措置法】 平成7年2月26日 法律第14号
・【阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律】
平成7年3月1日 法律第16号
・【地震防災対策特別措置法】 平成7年6月16日 法律第111号
・【特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律】
平成8年6月14日 法律第85号
・【原子力災害対策特別措置法】 平成11年12月17日 法律第156号
・【南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法】
(旧 東南海・南海地震に係る地震防災対策推進に関する法律) 平成14年7月26日法律第92号
・【日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法】
平成16年4月2日 法律第27号
・【民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の
円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律】
(旧 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(FAZ法)) 平成18年4月26日 法律第31号
・【東日本大震災復興特別区域法】 平成23年12月14日 法律第122号
・【大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法】 平成25年6月26日 法律第61号
・【首都直下地震対策特別措置法】 平成25年11月29日 法律第88号
災害対策関連の法律について
これまで、災害を契機として多くの法律が整備されてきました。昭和20年以降、契機となった災害と制定改定された法律の概要をまとめてみました。
出展 内閣府資料、理科年表、法令データ提供システム
年 | 災害名 | 被害規模 | 正改定された法律(代表例) |
1946年 | 南海地震 | Mj8.0※1、西日本各地で人的被害1,443人 | 1947年、国の指導にもと、都道府県が生活支援等の救助を行うという災害救助法を制定(米国法準拠)、 |
1945年 | カスリーン台風 | 秩父で総雨量610 ミリ他等、東日本各地で人的被害1,930名 | 1949年、豪雨による災害リスクの高い河川を国管理にするなど、水防法の制定 |
1948年 | 福井地震 | Mj7.4※1、検知震度7、福井市中心に人的被害3,769人 | 1950年、建物に耐震構造を求める建築基準法の制定 |
1959年 | 伊勢湾台風 | 主に高潮、暴風、愛知県、三重県中心で人的被害5,098人 | 1960年、防災会議を設置し防災基本計画を作成するという災害対策基本法の制定 |
1961年 | 豪雪(36豪雪) | 日本海側一体で大雪、人的被害119 名 | 1962年、豪雪地帯対策特別措置法の制定 |
1964年 | 新潟地震 | Mj7.5※1、新潟県他で人的被害26名 | 1966年、地震保険に関する法律の制定 |
1967年 | 羽越豪雨 | 山形県南部から新潟県北部で30時間約700ミリ豪雨、人的被害104名 | 災害弔慰金の支給等に関する法律の制定 |
1973年 | 桜島、浅間山噴火 | 桜島噴火では山火事、浅間山噴火では小規模な火砕流 | 1973年、活動火山対策特別措置法を制定 |
1976年 | 東海地震発生の可能性 | 地震学会の研究発表、地震予知連絡会の発表 | 1978年、短期直前予知を前提とした大規模地震対策特別措置法の制定 |
1978年 | 宮城県沖地震 | Mj7.4※1、宮城県ブロック塀下敷きなどで人的被害18名 | 震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる強さとすることを求める建築基準法の改正(1981、新耐震基準) |
1995年 | 阪神・淡路大震災 | Mj7.9※1、検知震度7の都市直下型地震、家屋倒壊での圧死を主に、人的被害6,343名 | 1995年、自主防災組織の整備等、災害対策基本法の改正、建物耐震改修の促進に関する法律 |
1999年 | 広島豪雨 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の制定 |
1999年 | JCO臨界事故 | 人的被害2名 | 原子力災害に関する国、自治体、事業者の責務を定めた原子力災害対策特別措置法措置法を制定 |
2000年 | 東海豪雨 | 名古屋市で567ミリ/2日間、人的被害10人 | 洪水予報河川の拡充等、特定都市河川浸水被害対策法の制定 |
2004年 | 新潟・福島豪雨 | 新潟県等で総雨量が400ミリを超える。(福井市のあすわ川が決壊)、人的被害16名 | 指定河川の拡充等水防法の一部改正 |
2004年 | 新潟県中越地震 | Mj6.8(Mw6.6)※1、計測震度7、人的被害68名 | 耐震化基本方針の策定等、建築物の耐震改修の促進に関する法律の制定 |
2011年 | 東日本大震災 | Mw9.0※1、津波地震※2による巨大津波の発生、ほとんど水死で人的被害は18,457人、他に震災関連死3,047人 | 自助の推進、避難の確保等、災害対策基本法の改定、津波対策の推進に関する法律等の制定 |
2014年 | 豪雪 | 緊急車両の通行ルート確保のための災害対策基本法の一部改正 | |
2014年 | 広島土砂災害 | バックビルディング現象※3により、1時間で100ミリ以上、窒息、脳挫傷を中心に人的被害74名 | 危険性のある区域の明示等、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の改正 |
※1 Mjは気象庁マグニチュード、Mwはモーメントマグニチュード。Mwの方が大きな数値を出す。ちなみに、
小松左京原作の小説「日本沈没」の地震は、これ以上の値がないMj8.6とされる。
※2 地震津波は、数m/sの速度で海底の地盤がすべる現象、大きな地震動は観測されずに、波長の長い巨
大な津波が起きることがある。
※3 降雨の後ろ側に積乱雲が乱立するビルのように立ち上がる現象で、時間雨量100ミリといったものすごい
豪雨をもたらす。なお、事前に発生を予測することは難しいとされる。