災害対策関連の法律について
これまで、災害を契機として多くの法律が整備されてきました。昭和20年以降、契機となった災害と制定改定された法律の概要をまとめてみました。
出展 内閣府資料、理科年表、法令データ提供システム
年 | 災害名 | 被害規模 | 正改定された法律(代表例) |
1946年 | 南海地震 | Mj8.0※1、西日本各地で人的被害1,443人 | 1947年、国の指導にもと、都道府県が生活支援等の救助を行うという災害救助法を制定(米国法準拠)、 |
1945年 | カスリーン台風 | 秩父で総雨量610 ミリ他等、東日本各地で人的被害1,930名 | 1949年、豪雨による災害リスクの高い河川を国管理にするなど、水防法の制定 |
1948年 | 福井地震 | Mj7.4※1、検知震度7、福井市中心に人的被害3,769人 | 1950年、建物に耐震構造を求める建築基準法の制定 |
1959年 | 伊勢湾台風 | 主に高潮、暴風、愛知県、三重県中心で人的被害5,098人 | 1960年、防災会議を設置し防災基本計画を作成するという災害対策基本法の制定 |
1961年 | 豪雪(36豪雪) | 日本海側一体で大雪、人的被害119 名 | 1962年、豪雪地帯対策特別措置法の制定 |
1964年 | 新潟地震 | Mj7.5※1、新潟県他で人的被害26名 | 1966年、地震保険に関する法律の制定 |
1967年 | 羽越豪雨 | 山形県南部から新潟県北部で30時間約700ミリ豪雨、人的被害104名 | 災害弔慰金の支給等に関する法律の制定 |
1973年 | 桜島、浅間山噴火 | 桜島噴火では山火事、浅間山噴火では小規模な火砕流 | 1973年、活動火山対策特別措置法を制定 |
1976年 | 東海地震発生の可能性 | 地震学会の研究発表、地震予知連絡会の発表 | 1978年、短期直前予知を前提とした大規模地震対策特別措置法の制定 |
1978年 | 宮城県沖地震 | Mj7.4※1、宮城県ブロック塀下敷きなどで人的被害18名 | 震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる強さとすることを求める建築基準法の改正(1981、新耐震基準) |
1995年 | 阪神・淡路大震災 | Mj7.9※1、検知震度7の都市直下型地震、家屋倒壊での圧死を主に、人的被害6,343名 | 1995年、自主防災組織の整備等、災害対策基本法の改正、建物耐震改修の促進に関する法律 |
1999年 | 広島豪雨 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の制定 |
1999年 | JCO臨界事故 | 人的被害2名 | 原子力災害に関する国、自治体、事業者の責務を定めた原子力災害対策特別措置法措置法を制定 |
2000年 | 東海豪雨 | 名古屋市で567ミリ/2日間、人的被害10人 | 洪水予報河川の拡充等、特定都市河川浸水被害対策法の制定 |
2004年 | 新潟・福島豪雨 | 新潟県等で総雨量が400ミリを超える。(福井市のあすわ川が決壊)、人的被害16名 | 指定河川の拡充等水防法の一部改正 |
2004年 | 新潟県中越地震 | Mj6.8(Mw6.6)※1、計測震度7、人的被害68名 | 耐震化基本方針の策定等、建築物の耐震改修の促進に関する法律の制定 |
2011年 | 東日本大震災 | Mw9.0※1、津波地震※2による巨大津波の発生、ほとんど水死で人的被害は18,457人、他に震災関連死3,047人 | 自助の推進、避難の確保等、災害対策基本法の改定、津波対策の推進に関する法律等の制定 |
2014年 | 豪雪 | 緊急車両の通行ルート確保のための災害対策基本法の一部改正 | |
2014年 | 広島土砂災害 | バックビルディング現象※3により、1時間で100ミリ以上、窒息、脳挫傷を中心に人的被害74名 | 危険性のある区域の明示等、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の改正 |
※1 Mjは気象庁マグニチュード、Mwはモーメントマグニチュード。Mwの方が大きな数値を出す。ちなみに、
小松左京原作の小説「日本沈没」の地震は、これ以上の値がないMj8.6とされる。
※2 地震津波は、数m/sの速度で海底の地盤がすべる現象、大きな地震動は観測されずに、波長の長い巨
大な津波が起きることがある。
※3 降雨の後ろ側に積乱雲が乱立するビルのように立ち上がる現象で、時間雨量100ミリといったものすごい
豪雨をもたらす。なお、事前に発生を予測することは難しいとされる。